江西深蓝净化工程有限公司按照多年的行业经验为大家整理了江西各行业无尘车间的标准大全:
江西空气无尘洁净车间净化工程之应用行业与标准 | |
序号 | 应用行业 | 温度(℃)湿度(RH%)要求 | 洁净要求(级) | 是否需要江西GMP认证 | |
生产 (可调) | 测试、实验(可调) | 生产 | 测试或实验 | |
1 | 江西南昌光学/微电子/电子行业 | 温度:20-26 湿度:50-75 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 1-30万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
2 | 江西南昌LED/液晶/线路板行业 | 温度:20-26 湿度:50-70 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 1-30万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
3 | 江西南昌食品/饮料行业 | 温度:16-26 湿度:50-76 | 温度:-5—23 湿度:40-85 | 1-10万级 | 百级-十万级 | 部分行业需要 | |
|
4 | 江西南昌化妆品/日化行业 | 温度:20-26 湿度:50-71 | 温度:12-23 湿度:20-86 | 百级-十万级 | 百级-十万级 | 是 | |
|
5 | 江西南昌光伏新能源行业 | 温度:20-26 湿度:50-77 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 1-30万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
6 | 江西南昌汽车/航空/精密加行业 | 温度:20-26 湿度:50-72 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 1-30万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
7 | 江西南昌塑胶/化工/精细化工行业 | 温度:12-26 湿度:50-78 | 温度:-12—23 湿度:20-85 | 1-30万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
8 | 江西南昌塑料/电镀行业 | 温度:20-26 湿度:50-73 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 1-30万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
9 | 江西南昌保健品/制药行业 | 温度:16-26 湿度:50-79 | 温度:-12—23 湿度:20-85 | 百级-十万级 | 百级-十万级 | 是 | |
|
10 | 江西南昌医疗器械行业 | 温度:20-26 湿度:50-74 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 百级-十万级 | 百级-十万级 | 是 | |
|
11 | 江西南昌医院手术室行业 | 温度:18-26 湿度:50-80 | 温度:12-23 湿度:40-85 | 百级-十万级 | 百级-十万级 | 否 | |
|
12 | 江西南昌生物制药行业 | 温度:6-26 湿度:50-75 | 温度:-12—23 湿度:20-85 | 百级-十万级 | 百级-十万级 | 是 | |
江西车间净化,江西无尘车间,江西洁净车间,南昌无尘车间,南昌净化车间,南昌洁净车间,江西电子车间净化,南昌电子车间净化,江西食品饮料车间车间,江西生物制药车间净化,江西二三类医疗器械车间净化,南昌食品饮料车间净化,南昌生物制药车间净化,南昌二三类医疗器械车间净化,江西,南昌,上饶,九江,宜春,萍乡,赣州,吉安,抚州,鹰潭贵溪,乐平,景德镇,新余,丰城,高安,食品药品生物电子洁净工程整体方案提供商,江西深蓝净化工程有限公司。